- ホーム
- 特性 全リスト表示
ドラクエモンスターズジョーカー3に登場する特性の「みかわしアップ」の効果の詳細と所持モンスターの一覧を記載しています。
特性の効果
所持モンスター
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS (545) | 名もなき闇の王 | ??? | 超G |
SS (536) | 聖竜ミラクレア | ??? | 超G |
SS (535) | ラーミア | ??? | G |
SS (526) | 暗黒神ラプソーン | ??? | G |
SS (488) | オーシャンボーン | 自然 | G |
SS (478) | メーダボード | 悪魔 | S |
S (455) | 天魔クァバルナ | 悪魔 | G |
S (448) | 凶鳥フレス | 魔獣 | S |
S (421) | ごくらくちょう | 魔獣 | S |
S (416) | ブラックモス | 自然 | S |
A (387) | れんごくちょう | 魔獣 | S |
A (382) | ムーンキメラ | 魔獣 | S |
A (378) | ほねリーダー | ゾンビ | S |
A (370) | ドラキーマ | 魔獣 | S |
A (352) | ブラックゴイル | 魔獣 | S |
A (351) | ヴォルカドラゴン | ドラゴン | M |
A (344) | リトルライバーン | ドラゴン | S |
B (324) | ギャスモン | 物質 | S |
B (323) | シーザーレインボー | 自然 | S |
B (321) | リュウイーソー | ゾンビ | S |
B (320) | メトロゴースト | ゾンビ | S |
B (318) | マポレーナ | 悪魔 | S |
B (294) | コープスフライ | ゾンビ | S |
B (292) | グレートペリカン | 魔獣 | S |
B (273) | ひくいどり | 魔獣 | S |
B (259) | キラーモス | 自然 | S |
B (256) | ガルーダ | 魔獣 | S |
B (255) | ホークブリザード | 魔獣 | S |
C (248) | スライムゴールド | スライム | S |
C (241) | スノーモン | 悪魔 | S |
C (240) | スターキメラ | 魔獣 | S |
C (239) | エレメングリーン | 物質 | S |
C (237) | メタルトリュフ | スライム | S |
C (236) | タホドラキー | 魔獣 | S |
C (220) | ピンクモーモン | 悪魔 | S |
C (217) | れんごく天馬 | 魔獣 | S |
C (216) | ベホマスライム | スライム | S |
C (210) | デビルパピヨン | 自然 | S |
C (208) | ソードフライヤー | 魔獣 | S |
C (193) | エンゼルスライム | スライム | S |
C (183) | ベロニャーゴ | 魔獣 | S |
C (180) | ましょうぐも | 物質 | S |
D (168) | ほねコウモリ | ゾンビ | S |
D (158) | フライングダック | 魔獣 | S |
D (155) | フレイム | 物質 | S |
D (154) | ヒートギズモ | 物質 | S |
D (152) | ダンスニードル | 自然 | S |
D (147) | ホークマン | 魔獣 | S |
D (139) | フロストギズモ | 物質 | S |
D (134) | ブリザード | 物質 | S |
D (132) | スライムブレス | スライム | S |
D (129) | クックルー | 悪魔 | S |
D (124) | メイジキメラ | 魔獣 | S |
D (117) | ヘルゴースト | ゾンビ | S |
D (112) | ワニバーン | ドラゴン | M |
E (105) | しましまキャット | 魔獣 | S |
E (98) | チャームバット | ゾンビ | S |
E (95) | やみしばり | 物質 | S |
E (93) | ガーゴイル | 魔獣 | S |
E (89) | ガチャコッコ | 物質 | S |
E (76) | モーモン | 悪魔 | S |
E (65) | メイジドラキー | 魔獣 | S |
E (61) | ベビル | 悪魔 | S |
E (58) | ヘルコンドル | 魔獣 | S |
F (55) | ギズモ | 物質 | S |
F (49) | ゴースト | ゾンビ | S |
F (43) | キメラ | 魔獣 | S |
F (39) | ドラゴスライム | スライム | S |
F (33) | ホイミスライム | スライム | S |
F (32) | キラーグース | 魔獣 | S |
F (28) | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S |
F (27) | グレムリン | 悪魔 | S |
F (21) | ボーンバット | ゾンビ | S |
F (20) | メタッピー | 物質 | S |
F (14) | ホイップゴースト | ゾンビ | S |
F (13) | グリーンシザー | 自然 | S |
F (6) | ドラキー | 魔獣 | S |
F (5) | プリズニャン | 魔獣 | S |
メガボディで追加(超生配合)
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
C (207) | マザーオクト | 自然 | S |
C (206) | サンダーシャウト | 物質 | S |
ギガボディで追加(超生配合)
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
B (316) | ブラバニクイーン | 魔獣 | S |
B (305) | ダーティラビッツ | 魔獣 | S |
B (287) | マーブルン | 魔獣 | S |
C (213) | あらくれチャッピー | 魔獣 | S |
E (63) | ぬすっとウサギ | 魔獣 | S |
F (12) | あばれうしどり | 魔獣 | S |
超ギガボディで追加(超生配合)
覚えられるスキル