- ホーム
- 特性 全リスト表示
ドラクエモンスターズジョーカー3に登場する特性の「ノーマルボディ」の効果の詳細と所持モンスターの一覧を記載しています。
特性の効果
コスト |
0 |
効果 |
普通の体格の特性。特に効果はない。 |
所持モンスター
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS (531) | 堕天使エルギオス | ??? | S |
SS (521) | 大魔王ゾーマ | ??? | S |
SS (515) | JOKER | ??? | S |
SS (514) | デモンスペーディオ | ??? | S |
SS (513) | キングスペーディオ | ??? | S |
SS (511) | 魔元帥ゼルドラド | 悪魔 | S |
SS (507) | 幻魔将ファズマ | ドラゴン | S |
SS (502) | ほうおう | 魔獣 | S |
SS (495) | 魔女グレイツェル | 悪魔 | S |
SS (493) | 守護者ラズバーン | 悪魔 | S |
SS (486) | アッフェブラック | 悪魔 | S |
SS (485) | トワイライトメア | 魔獣 | S |
SS (483) | 砂塵の幻馬 | 魔獣 | S |
SS (478) | メーダボード | 悪魔 | S |
SS (477) | サンチョ | ??? | S |
SS (467) | 凶ドラゴンゾンビ | ブレイク | S |
SS (465) | レジアクセル | ??? | S |
SS (463) | レジウィング | ??? | S |
S (460) | 月夜の将 | ゾンビ | S |
S (459) | 舞踏魔プレシアンナ | 悪魔 | S |
S (456) | 魔軍師イッド | ドラゴン | S |
S (451) | 妖剣士オーレン | ゾンビ | S |
S (450) | 妖魔ジュリアンテ | 魔獣 | S |
S (448) | 凶鳥フレス | 魔獣 | S |
S (441) | ロードコープス | ゾンビ | S |
S (438) | バズズ | 悪魔 | S |
S (435) | ふくまねき | 悪魔 | S |
S (434) | レジェンドホース | 魔獣 | S |
S (429) | ブラックゴーレム | 物質 | S |
S (428) | バラモスゾンビ | ゾンビ | S |
S (427) | のろいの岩 | 物質 | S |
S (422) | シュバルツシュルト | 物質 | S |
S (421) | ごくらくちょう | 魔獣 | S |
S (420) | ゴールドオーク | 魔獣 | S |
S (418) | 聖銀のどくろあらい | 魔獣 | S |
S (416) | ブラックモス | 自然 | S |
S (415) | ゲルバトロス | 魔獣 | S |
S (414) | グラコス5世 | 自然 | S |
S (409) | アカツキショウグン | ドラゴン | S |
S (407) | モテモテ | 魔獣 | S |
S (406) | れんごくまちょう | 魔獣 | S |
S (398) | 凶にじくじゃく | ブレイク | S |
A (395) | 凶キラークラブ | ブレイク | S |
A (394) | 凶スターキメラ | ブレイク | S |
A (393) | 凶スカルゴン | ブレイク | S |
A (392) | 凶とげショボー | ブレイク | S |
A (389) | ワイトキング | ゾンビ | S |
A (388) | ロイヤルミミック | 物質 | S |
A (387) | れんごくちょう | 魔獣 | S |
A (384) | メタルキング | スライム | S |
A (382) | ムーンキメラ | 魔獣 | S |
A (381) | マッドスミス | ゾンビ | S |
A (374) | にじくじゃく | 魔獣 | S |
A (372) | ゴールデントーテム | スライム | S |
A (371) | ダブルバングル | 悪魔 | S |
A (366) | グラコス | 自然 | S |
A (365) | 黒竜丸 | 魔獣 | S |
A (364) | キャプテンドラゴ | ドラゴン | S |
A (361) | ドラゴンゾンビ | ゾンビ | S |
A (360) | ジャミラス | 魔獣 | S |
A (359) | かげのきし | ゾンビ | S |
A (358) | キラーピッケル | 魔獣 | S |
A (357) | シャドウパンサー | 魔獣 | S |
A (354) | エビルソーサラー | 悪魔 | S |
A (352) | ブラックゴイル | 魔獣 | S |
A (348) | アイスボンバー | 自然 | S |
A (346) | ガニラス | 自然 | S |
A (345) | オリエンタシス | 物質 | S |
A (343) | 伐採マシン | 物質 | S |
A (342) | うみぼうず | 物質 | S |
A (341) | 海のまもりガメ | ドラゴン | S |
A (334) | バロンナイト | 物質 | S |
B (330) | 凶マッドファルコン | ブレイク | S |
B (328) | 凶じごくのハサミ | ブレイク | S |
B (327) | 凶メイジキメラ | ブレイク | S |
B (324) | ギャスモン | 物質 | S |
B (323) | シーザーレインボー | 自然 | S |
B (321) | リュウイーソー | ゾンビ | S |
B (315) | ピラニアン | 自然 | S |
B (314) | スマイルロック | 物質 | S |
B (313) | ビッグスロース | 魔獣 | S |
B (312) | バリイドドッグ | ゾンビ | S |
B (310) | デビルロード | 悪魔 | S |
B (308) | タイプG | 物質 | S |
B (307) | デスパロット | 魔獣 | S |
B (306) | ツイストーチ | 物質 | S |
B (305) | ダーティラビッツ | 魔獣 | S |
B (302) | しりょうのきし | ゾンビ | S |
B (301) | サイレス | 魔獣 | S |
B (300) | しびれあんこう | 物質 | S |
B (299) | じごくのたまねぎ | 自然 | S |
B (298) | サイコマスター | 悪魔 | S |
B (295) | げんじゅつし | 悪魔 | S |
B (293) | げんじかぶと | 自然 | S |
B (292) | グレートペリカン | 魔獣 | S |
B (286) | とげジョボー | 物質 | S |
B (283) | ヘルカッチャ | 物質 | S |
B (281) | レジェンドホーン | 魔獣 | S |
B (279) | メタルブラザーズ | スライム | S |
B (276) | キラーマシン | 物質 | S |
B (275) | グラコスエビル | 自然 | S |
B (273) | ひくいどり | 魔獣 | S |
B (272) | まかいファイター | ドラゴン | S |
B (271) | スライムベホマズン | スライム | S |
B (270) | アモデウス | 悪魔 | S |
B (269) | アークバッファロー | 魔獣 | S |
B (267) | サボテンゴールド | 自然 | S |
B (263) | エビルチクリン | 物質 | S |
B (260) | えんまのつかい | 悪魔 | S |
B (259) | キラーモス | 自然 | S |
B (257) | メタルライダー | スライム | S |
B (256) | ガルーダ | 魔獣 | S |
B (255) | ホークブリザード | 魔獣 | S |
B (253) | キラーアーマー | 物質 | S |
C (251) | 凶スパイクヘッド | ブレイク | S |
C (249) | カラーフォンデュ | 物質 | S |
C (246) | シュプリンガー | ドラゴン | S |
C (243) | ももいろ三姉妹 | スライム | S |
C (240) | スターキメラ | 魔獣 | S |
C (239) | エレメングリーン | 物質 | S |
C (238) | ユニコーン | 魔獣 | S |
C (233) | マグマロン | 物質 | S |
C (231) | メガザルロック | 物質 | S |
C (230) | キラータイガー | 魔獣 | S |
C (229) | キラークラブ | 自然 | S |
C (228) | ファンキードラゴ | ドラゴン | S |
C (227) | パンドラチェスト | 物質 | S |
C (225) | バアルゼブブ | 悪魔 | S |
C (224) | ハートナイト | スライム | S |
C (222) | グール | ゾンビ | S |
C (221) | デスプリースト | ゾンビ | S |
C (219) | きめんどうし | 悪魔 | S |
C (217) | れんごく天馬 | 魔獣 | S |
C (213) | あらくれチャッピー | 魔獣 | S |
C (211) | オークキング | 魔獣 | S |
C (210) | デビルパピヨン | 自然 | S |
C (209) | マッドファルコン | 魔獣 | S |
C (208) | ソードフライヤー | 魔獣 | S |
C (207) | マザーオクト | 自然 | S |
C (206) | サンダーシャウト | 物質 | S |
C (204) | ベスキング | スライム | S |
C (202) | エビルホーク | 魔獣 | S |
C (201) | あおだけ童子 | 悪魔 | S |
C (199) | じごくのよろい | 物質 | S |
C (197) | アイスゴーレム | 物質 | S |
C (195) | プヨンターゲット | ゾンビ | S |
C (191) | バラクーダ | 自然 | S |
C (188) | キングスライム | スライム | S |
C (187) | ダブルイーター | 悪魔 | S |
C (186) | キラースコップ | 魔獣 | S |
C (185) | かっちゅうアリ | 自然 | S |
C (182) | スカルドン | ゾンビ | S |
C (180) | ましょうぐも | 物質 | S |
C (179) | マージマタンゴ | 自然 | S |
C (177) | ルバンカ | 物質 | S |
D (173) | 凶ぐんたいガニ | ブレイク | S |
D (172) | 凶キメラ | ブレイク | S |
D (166) | バブリン | ゾンビ | S |
D (165) | ナイトメーア | 魔獣 | S |
D (164) | マタンゴ | 自然 | S |
D (163) | スパイクヘッド | 物質 | S |
D (161) | デスマエストロ | 悪魔 | S |
D (159) | とつげきうお | 自然 | S |
D (158) | フライングダック | 魔獣 | S |
D (157) | デザートゴースト | 魔獣 | S |
D (155) | フレイム | 物質 | S |
D (154) | ヒートギズモ | 物質 | S |
D (153) | スライムナイト | スライム | S |
D (152) | ダンスニードル | 自然 | S |
D (151) | ゴールドマン | 物質 | S |
D (149) | りゅうせんし | ドラゴン | S |
D (148) | ばくだんいわ | 物質 | S |
D (147) | ホークマン | 魔獣 | S |
D (144) | シルバーデビル | 悪魔 | S |
D (139) | フロストギズモ | 物質 | S |
D (137) | シーデーモン | 自然 | S |
D (136) | シードラゴンズ | ドラゴン | S |
D (134) | ブリザード | 物質 | S |
D (130) | ゴルゴンゾーラ | 物質 | S |
D (129) | クックルー | 悪魔 | S |
D (127) | ストーンマン | 物質 | S |
D (126) | イエローシックル | 自然 | S |
D (125) | アサシンブラッド | 物質 | S |
D (124) | メイジキメラ | 魔獣 | S |
D (123) | ミステリピラー | 物質 | S |
D (122) | うおのりデビル | 自然 | S |
D (121) | キラーマシンライト | 物質 | S |
D (120) | ディープバイター | ドラゴン | S |
D (118) | じごくのハサミ | 自然 | S |
D (115) | プリーストナイト | 悪魔 | S |
D (114) | スカルゴン | ゾンビ | S |
D (113) | ジェリーマン | 物質 | S |
E (110) | みずたまドラゴン | ドラゴン | S |
E (108) | ブルホーク | 魔獣 | S |
E (107) | コトブキーノ | 悪魔 | S |
E (102) | ブラックマンティス | 自然 | S |
E (100) | なげきの亡霊 | ゾンビ | S |
E (97) | くろカビこぞう | 物質 | S |
E (95) | やみしばり | 物質 | S |
E (94) | たんすミミック | 物質 | S |
E (93) | ガーゴイル | 魔獣 | S |
E (92) | エンタシスマン | 物質 | S |
E (91) | リザードマン | ドラゴン | S |
E (90) | リビングデッド | ゾンビ | S |
E (87) | ガルバゴルバ | 悪魔 | S |
E (86) | イエティ | 魔獣 | S |
E (85) | アイアンタートル | ドラゴン | S |
E (83) | ゴーレム | 物質 | S |
E (82) | デスジャッカル | ゾンビ | S |
E (79) | マドルーパー | 物質 | S |
E (78) | がいこつ | ゾンビ | S |
E (77) | どくろあらい | 魔獣 | S |
E (75) | オクトリーチ | 自然 | S |
E (74) | ポムポムボム | ゾンビ | S |
E (71) | キラーパンサー | 魔獣 | S |
E (70) | フィッシュライダー | 自然 | S |
E (68) | ヘルコンダクター | 悪魔 | S |
E (66) | とうろうへい | 物質 | S |
E (63) | ぬすっとウサギ | 魔獣 | S |
E (62) | たまねぎマン | 自然 | S |
E (61) | ベビル | 悪魔 | S |
E (60) | インキュバス | 魔獣 | S |
E (58) | ヘルコンドル | 魔獣 | S |
E (57) | デスファレーナ | 自然 | S |
F (55) | ギズモ | 物質 | S |
F (54) | いたずらもぐら | 魔獣 | S |
F (53) | くさった死体 | ゾンビ | S |
F (52) | アニマルゾンビ | ゾンビ | S |
F (51) | おばけきのこ | 自然 | S |
F (43) | キメラ | 魔獣 | S |
F (40) | エビルアングラー | 自然 | S |
F (37) | さまようよろい | 物質 | S |
F (35) | ゆめにゅうどう | 魔獣 | S |
F (34) | サボテンボール | 自然 | S |
F (32) | キラーグース | 魔獣 | S |
F (31) | たつのこナイト | ドラゴン | S |
F (30) | たけやりへい | 物質 | S |
F (29) | スカルガルー | 魔獣 | S |
F (27) | グレムリン | 悪魔 | S |
F (26) | メタルハンター | 物質 | S |
F (24) | ニードルマン | 物質 | S |
F (23) | ドルイド | 悪魔 | S |
F (22) | スライムタワー | スライム | S |
F (18) | ピッキー | 魔獣 | S |
F (16) | ぐんたいガニ | 自然 | S |
F (15) | ドロヌーバ | 物質 | S |
F (13) | グリーンシザー | 自然 | S |
F (12) | あばれうしどり | 魔獣 | S |
F (11) | オーク | 魔獣 | S |
F (10) | スマイルリザード | ドラゴン | S |
F (8) | フォンデュ | 物質 | S |
F (3) | オニオーン | 自然 | S |
メガボディで追加(超生配合)
ギガボディで追加(超生配合)
超ギガボディで追加(超生配合)
覚えられるスキル