- ホーム
- 特性 全リスト表示
ドラクエモンスターズジョーカー3に登場する特性の「にげあし」の効果の詳細と所持モンスターの一覧を記載しています。
特性の効果
コスト |
0 |
効果 |
戦闘から必ず逃げられる。ボスは除く。 |
所持モンスター
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS (545) | 名もなき闇の王 | ??? | 超G |
SS (534) | メタルゴッデス | スライム | 超G |
SS (503) | プラチナキング | スライム | M |
S (423) | スライムエンペラー | スライム | M |
S (418) | 聖銀のどくろあらい | 魔獣 | S |
S (403) | ゴールデンスライム | スライム | M |
A (384) | メタルキング | スライム | S |
A (379) | ゴールドエンゼル | スライム | S |
A (372) | ゴールデントーテム | スライム | S |
A (350) | スライムマデュラ | スライム | M |
B (329) | 凶メタルスライム | ブレイク | S |
B (319) | メタルホイミン | スライム | S |
B (296) | ゴールドパール | スライム | S |
B (290) | はぐれメタル | スライム | S |
B (279) | メタルブラザーズ | スライム | S |
B (278) | メタルエンゼル | スライム | S |
C (248) | スライムゴールド | スライム | S |
C (237) | メタルトリュフ | スライム | S |
C (225) | バアルゼブブ | 悪魔 | S |
C (212) | ドラゴメタル | スライム | S |
C (207) | マザーオクト | 自然 | S |
C (181) | メタルパール | スライム | S |
D (170) | メタルスライム | スライム | S |
E (80) | いっかくウサギ | 魔獣 | S |
E (75) | オクトリーチ | 自然 | S |
メガボディで追加(超生配合)
ギガボディで追加(超生配合)
超ギガボディで追加(超生配合)
覚えられるスキル