- ホーム
- 特性 全リスト表示
ドラクエモンスターズジョーカー3に登場する特性の「れんぞく×2」の効果の詳細と所持モンスターの一覧を記載しています。
特性の効果
所持モンスター
ランク(位階) | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS (548) | ダグジャガルマ | ??? | 超G |
SS (537) | エスターク | ??? | G |
SS (535) | ラーミア | ??? | G |
SS (528) | 闘神レオソード | ??? | G |
SS (518) | 神鳥レティス | 魔獣 | G |
SS (516) | ガルマッゾ | ??? | M |
SS (514) | デモンスペーディオ | ??? | S |
SS (513) | キングスペーディオ | ??? | S |
SS (484) | ドラゴンデストロイ | ドラゴン | M |
SS (477) | サンチョ | ??? | S |
S (436) | レティス | 魔獣 | G |
S (416) | ブラックモス | 自然 | S |
S (409) | アカツキショウグン | ドラゴン | S |
S (407) | モテモテ | 魔獣 | S |
S (405) | トマホーガー | ドラゴン | M |
A (382) | ムーンキメラ | 魔獣 | S |
A (363) | キャット・リベリオ | 悪魔 | M |
A (344) | リトルライバーン | ドラゴン | S |
A (340) | アックスドラゴン | ドラゴン | M |
A (334) | バロンナイト | 物質 | S |
B (313) | ビッグスロース | 魔獣 | S |
B (283) | ヘルカッチャ | 物質 | S |
B (272) | まかいファイター | ドラゴン | S |
B (264) | シャドウベビー | 魔獣 | S |
B (259) | キラーモス | 自然 | S |
C (252) | 凶おおみみず | ブレイク | G |
C (246) | シュプリンガー | ドラゴン | S |
C (242) | ベビーニュート | ドラゴン | S |
C (240) | スターキメラ | 魔獣 | S |
C (230) | キラータイガー | 魔獣 | S |
C (210) | デビルパピヨン | 自然 | S |
D (171) | 凶スライム | ブレイク | S |
D (169) | バトルレックス | ドラゴン | M |
D (160) | メラリザード | ドラゴン | S |
D (157) | デザートゴースト | 魔獣 | S |
D (149) | りゅうせんし | ドラゴン | S |
D (124) | メイジキメラ | 魔獣 | S |
E (91) | リザードマン | ドラゴン | S |
E (86) | イエティ | 魔獣 | S |
E (57) | デスファレーナ | 自然 | S |
F (44) | ベビータイガー | 魔獣 | S |
F (43) | キメラ | 魔獣 | S |
F (28) | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S |
F (19) | ベビーパンサー | 魔獣 | S |
メガボディで追加(超生配合)
ギガボディで追加(超生配合)
超ギガボディで追加(超生配合)
覚えられるスキル