モンハンクロス(MHX)では、なぞのお守り、光るお守り、古びたお守りから護石が入手できます。3種のお守りによって付いているスキル系統とその最大値が違います。このページでは各お守りの最大値を記載しています。
お守りには、最大で2つのスキル系統が付きます。1つ目に付くスキル、2つ目に付くスキル系統は、別々の最大値が設定されており、表ではスキル1、スキル2と表しています。
スキル1の欄から1つ目が選択されて、2つ目が付く場合はスキル2の欄から2つ目のスキルが選択されます。
古びたお守りは、単純に光るお守りの上位互換ではなく、光るお守りにも優れたスキルが付いた護石が存在するので、2つのお守りの比較に関しても記載しています。
お守り名 | 入手できる護石 | 最大 スロ数 |
なぞのお守り |
兵士の護石 闘士の護石 |
1 |
光るお守り |
騎士の護石 城塞の護石 |
2 |
古びたお守り |
女王の護石 王の護石 龍の護石 |
3 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 6 | 4 |
ガード強化 | 6 | 4 |
ガード性能 | 6 | 4 |
スタミナ | 5 | 3 |
チャンス | - | 3 |
乗り | - | 5 |
会心強化 | - | 3 |
体力 | - | 13 |
体術 | 6 | 4 |
剣術 | 5 | 3 |
剥ぎ取り | - | 3 |
加護 | 7 | 9 |
匠 | - | 5 |
千里眼 | - | 12 |
反動 | 5 | 3 |
号令 | 7 | 10 |
回復速度 | - | 12 |
回復量 | 6 | 4 |
回避性能 | 6 | 4 |
回避距離 | 6 | 4 |
大雪主 | - | 3 |
宝纏 | - | 3 |
寒冷適応 | 5 | - |
射法 | 3 | 5 |
属性会心 | 5 | - |
属性攻撃 | 5 | - |
属性耐性 | 5 | 3 |
岩穿 | - | 3 |
広域 | - | 12 |
底力 | 6 | 4 |
弾薬節約 | 5 | 5 |
抜刀会心 | - | 3 |
抜刀減気 | - | 8 |
捕獲 | - | 3 |
攻撃 | - | 10 |
散弾強化 | 5 | 3 |
斬れ味 | 5 | 3 |
本気 | 6 | 4 |
根性 | - | 3 |
気力回復 | 6 | 4 |
気絶 | - | 13 |
水属性攻撃 | 7 | 13 |
水耐性 | - | 13 |
氷属性攻撃 | 7 | 13 |
氷耐性 | - | 13 |
泡沫 | - | 3 |
減気攻撃 | 6 | 4 |
溜め短縮 | 5 | 3 |
火属性攻撃 | 7 | 13 |
火耐性 | - | 13 |
炎熱適応 | 5 | - |
無傷 | - | 3 |
無心 | - | 3 |
燼滅刃 | - | 3 |
爆弾強化 | - | 10 |
特殊会心 | 5 | - |
特殊攻撃 | 6 | 4 |
狂撃耐性 | 5 | - |
痛撃 | 5 | 3 |
白疾風 | - | 3 |
矛砕 | - | 3 |
研ぎ師 | - | 8 |
研磨術 | - | 3 |
砲術 | - | 10 |
窮地 | 5 | 5 |
笛 | - | 10 |
節食 | 5 | 5 |
紅兜 | - | 3 |
納刀 | 6 | 4 |
紫毒姫 | - | 3 |
細菌学 | 8 | - |
聴覚保護 | 5 | 3 |
肉食 | 5 | 5 |
腹減り | - | 10 |
英雄の盾 | - | 3 |
茸食 | - | 3 |
荒鉤爪 | - | 3 |
装填数 | - | 3 |
装填速度 | 6 | 4 |
護石王 | 7 | 10 |
貫通弾強化 | 5 | 3 |
跳躍 | 5 | 5 |
逆上 | 5 | 5 |
通常弾強化 | 5 | 3 |
速射 | - | 3 |
連撃 | - | 3 |
運気 | - | 3 |
達人 | - | 10 |
采配 | 7 | 10 |
重撃 | 5 | 3 |
重撃弾強化 | 5 | 3 |
金雷公 | - | 3 |
鈍器 | 6 | - |
闘魂 | - | 3 |
防御 | - | 10 |
隻眼 | - | 3 |
雷属性攻撃 | 7 | 13 |
雷耐性 | - | 13 |
風圧 | 5 | 3 |
食事 | 5 | 3 |
黒炎王 | - | 3 |
龍属性攻撃 | 7 | 13 |
龍耐性 | - | 13 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 6 | - |
だるま | - | 8 |
ガード強化 | 4 | - |
ガード性能 | 6 | - |
ハチミツ | 8 | 10 |
乗り | - | 8 |
体力 | 8 | 10 |
体術 | 6 | - |
加護 | 7 | - |
効果持続 | - | 10 |
千里眼 | 8 | 10 |
号令 | 5 | 7 |
回復速度 | 7 | 4 |
回復量 | 6 | - |
回避性能 | 6 | - |
変則射撃 | - | 10 |
対防御DOWN | 7 | 8 |
射法 | - | 3 |
属強瓶追加 | - | 12 |
属性会心 | 3 | 5 |
広域 | 8 | 10 |
底力 | 6 | - |
強撃瓶追加 | - | 12 |
弾薬節約 | 3 | 5 |
抜刀減気 | - | 5 |
拡散弾追加 | 10 | 10 |
採取 | - | 13 |
接撃瓶追加 | - | 10 |
攻撃 | 4 | 7 |
散弾追加 | 10 | 10 |
榴弾追加 | 10 | 10 |
毒 | 5 | 7 |
毒瓶追加 | - | 10 |
気まぐれ | - | 13 |
気力回復 | 6 | - |
気絶 | 7 | 10 |
気配 | - | 10 |
水属性攻撃 | 7 | - |
水耐性 | 6 | 10 |
氷属性攻撃 | 7 | - |
氷耐性 | 6 | 10 |
減気攻撃 | 6 | - |
減気瓶追加 | 10 | 10 |
火属性攻撃 | 7 | - |
火耐性 | 6 | 10 |
爆弾強化 | 6 | 8 |
爆破瓶追加 | 10 | 10 |
特殊会心 | 3 | 5 |
特殊攻撃 | 4 | 4 |
狂撃耐性 | - | 5 |
狩人 | - | 10 |
盗み無効 | - | 10 |
睡眠 | 8 | 7 |
睡眠瓶追加 | - | 10 |
研ぎ師 | 4 | - |
砲術 | 6 | 8 |
窮地 | 3 | 5 |
笛 | 6 | 8 |
節食 | 3 | 5 |
精密射撃 | 6 | 10 |
納刀 | 6 | - |
細菌学 | - | 5 |
耐寒 | - | 10 |
耐暑 | - | 10 |
耐震 | - | 8 |
肉食 | 3 | 5 |
腹減り | 8 | 10 |
裂傷 | - | 10 |
装填速度 | 4 | - |
観察眼 | - | 10 |
調合成功率 | - | 13 |
調合数 | - | 10 |
護石王 | 3 | 5 |
貫通弾追加 | 10 | 10 |
跳躍 | 3 | 5 |
逆上 | 3 | 5 |
逆境 | 5 | 5 |
通常弾追加 | 6 | 8 |
運搬 | 8 | 10 |
達人 | 4 | 7 |
采配 | 5 | 7 |
野草知識 | 8 | 10 |
鈍器 | 4 | - |
防御 | 4 | 7 |
雷属性攻撃 | 7 | - |
雷耐性 | 6 | 10 |
風圧 | 7 | - |
食いしん坊 | - | 13 |
食事 | 4 | - |
高速設置 | 8 | 10 |
麻痺 | 5 | 7 |
麻痺瓶追加 | - | 10 |
龍属性攻撃 | 7 | - |
龍耐性 | 6 | 10 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
だるま | 7 | - |
ハチミツ | 8 | - |
乗り | 8 | - |
体力 | 8 | - |
効果持続 | 8 | - |
千里眼 | 8 | - |
号令 | 10 | - |
変則射撃 | 5 | - |
対防御DOWN | 7 | - |
属強瓶追加 | 8 | - |
広域 | 8 | - |
強撃瓶追加 | 8 | - |
拡散弾追加 | 8 | - |
採取 | 10 | - |
接撃瓶追加 | 8 | - |
攻撃 | 4 | - |
散弾追加 | 8 | - |
榴弾追加 | 8 | - |
毒 | 5 | - |
毒瓶追加 | 8 | - |
気まぐれ | 10 | - |
気絶 | 8 | - |
気配 | 3 | - |
水耐性 | 6 | - |
氷耐性 | 6 | - |
減気瓶追加 | 8 | - |
火耐性 | 6 | - |
爆弾強化 | 4 | - |
爆破瓶追加 | 8 | - |
狂撃耐性 | 3 | - |
狩人 | 8 | - |
盗み無効 | 10 | - |
睡眠 | 5 | - |
砲術 | 6 | - |
笛 | 6 | - |
精密射撃 | 6 | - |
耐寒 | 10 | - |
耐暑 | 10 | - |
耐震 | 7 | - |
腹減り | 8 | - |
裂傷 | 8 | - |
観察眼 | 8 | - |
調合成功率 | 10 | - |
調合数 | 8 | - |
貫通弾追加 | 8 | - |
逆境 | 8 | - |
通常弾追加 | 8 | - |
運搬 | 8 | - |
達人 | 4 | - |
采配 | 3 | - |
野草知識 | 8 | - |
防御 | 4 | - |
雷耐性 | 6 | - |
食いしん坊 | 10 | - |
高速設置 | 8 | - |
麻痺 | 5 | - |
麻痺瓶追加 | 8 | - |
龍耐性 | 6 | - |
モンハンクロスでは古びたお守りが最も高性能な護石が入手できるお守りですが、光るお守りには、古びたお守りにはないスキルがあります。古びたお守りのスキルと光るお守りのスキルを比較してみます。
古びたお守りは、攻撃に特化した高性能スキルが多くあります。今作から登場の二つ名持ちスキルがあるのことが特徴的です。
光るお守りは、使い勝手のいい補助スキルが多くあります。素材集めに便利な「採取」、運搬クエストに必須な「運搬」、罠を素早く設置できる「高速設置」、捕獲クエストを確実に成功させるための「観察眼」、やっかいな裂傷状態を無効化するための「裂傷」、マップを覚えてない時に便利な「狩人」など、優れたスキル系統が多くあります。
※なぞのお守りは、スキルが1つしか付かず、スロが最大1なので、他のお守りと比べて優位になるお守りはないので、比較対象からはずしています。
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
スタミナ | 5 | 3 |
チャンス | - | 3 |
会心強化 | - | 3 |
剣術 | 5 | 3 |
剥ぎ取り | - | 3 |
匠 | - | 5 |
反動 | 5 | 3 |
回避距離 | 6 | 4 |
大雪主 | - | 3 |
宝纏 | - | 3 |
寒冷適応 | 5 | - |
属性攻撃 | 5 | - |
属性耐性 | 5 | 3 |
岩穿 | - | 3 |
抜刀会心 | - | 3 |
捕獲 | - | 3 |
散弾強化 | 5 | 3 |
斬れ味 | 5 | 3 |
本気 | 6 | 4 |
根性 | - | 3 |
泡沫 | - | 3 |
溜め短縮 | 5 | 3 |
炎熱適応 | 5 | - |
無傷 | - | 3 |
無心 | - | 3 |
燼滅刃 | - | 3 |
痛撃 | 5 | 3 |
白疾風 | - | 3 |
矛砕 | - | 3 |
研磨術 | - | 3 |
紅兜 | - | 3 |
紫毒姫 | - | 3 |
聴覚保護 | 5 | 3 |
英雄の盾 | - | 3 |
茸食 | - | 3 |
荒鉤爪 | - | 3 |
装填数 | - | 3 |
貫通弾強化 | 5 | 3 |
通常弾強化 | 5 | 3 |
速射 | - | 3 |
連撃 | - | 3 |
運気 | - | 3 |
重撃 | 5 | 3 |
重撃弾強化 | 5 | 3 |
金雷公 | - | 3 |
闘魂 | - | 3 |
隻眼 | - | 3 |
黒炎王 | - | 3 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
だるま | - | 8 |
ハチミツ | 8 | 10 |
効果持続 | - | 10 |
変則射撃 | - | 10 |
対防御DOWN | 7 | 8 |
属強瓶追加 | - | 12 |
強撃瓶追加 | - | 12 |
拡散弾追加 | 10 | 10 |
採取 | - | 13 |
接撃瓶追加 | - | 10 |
散弾追加 | 10 | 10 |
榴弾追加 | 10 | 10 |
毒 | 5 | 7 |
毒瓶追加 | - | 10 |
気まぐれ | - | 13 |
気配 | - | 10 |
減気瓶追加 | 10 | 10 |
爆破瓶追加 | 10 | 10 |
狩人 | - | 10 |
盗み無効 | - | 10 |
睡眠 | 8 | 7 |
睡眠瓶追加 | - | 10 |
精密射撃 | 6 | 10 |
耐寒 | - | 10 |
耐暑 | - | 10 |
耐震 | - | 8 |
裂傷 | - | 10 |
観察眼 | - | 10 |
調合成功率 | - | 13 |
調合数 | - | 10 |
貫通弾追加 | 10 | 10 |
逆境 | 5 | 5 |
通常弾追加 | 6 | 8 |
運搬 | 8 | 10 |
野草知識 | 8 | 10 |
食いしん坊 | - | 13 |
高速設置 | 8 | 10 |
麻痺 | 5 | 7 |
麻痺瓶追加 | - | 10 |