交易窓口のメニュー「アイテムを増やす」を利用するこで特定のアイテムを増やすことができます。利用頻度が高い消耗品はアイテムを増やすを利用するこで安定して入手可能です。
アイテムを増やすだけでなく、副産物として特殊なアイテムの入手も可能です。ペピポパンプキンなどはアイテムを増やすの副産物としてのみ入手可能です。
追加内容 | 条件 |
ジャンボキノコ山 | 村★2「古代林のキノコ生態調査(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
モガ養蜂組合 | 村★3「沼地に異常事態発生?(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
タンジア鮮魚市 | 村★4「沼地は釣りの穴場?(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
荷車追加2台目 | 村★5「怪鳥の頭部破壊に挑戦!(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
荷車追加3台目 | 村★6「青と緑の波状包囲網(ニャンター)」か、集★4「渓流の水竜」クリア |
入手素材 | 必要pts |
薬草 | 5 |
げどく草 | 5 |
ツタの葉 | 10 |
ネムリ草 | 10 |
ネンチャク草 | 10 |
マタタビ | 5 |
火薬草 | 20 |
トウガラシ | 10 |
落陽草の根 | 20 |
霜ふり草 | 20 |
ペイントの実 | 10 |
カラの実 | 5 |
ハリの実 | 5 |
ツラヌキの実 | 10 |
怪力の種 | 80 |
忍耐の種 | 80 |
ウチケシの実 | 80 |
はじけクルミ | 80 |
カクサンの実 | 20 |
龍殺しの実 | 200 |
入手素材 | 必要pts |
アオキノコ | 5 |
ニトロダケ | 20 |
毒テングダケ | 10 |
クタビレタケ | 10 |
ドキドキノコ | 30 |
マヒダケ | 20 |
マンドラゴラ | 300 |
入手素材 | 必要pts |
にが虫 | 20 |
光蟲 | 80 |
ハチミツ | 40 |
不死虫 | 100 |
雷光虫 | 100 |
釣りミミズ | 5 |
釣りフィーバエ | 10 |
ボンバッタ | 10 |
ツチハチノコ | 100 |
力の成長餌 | 60 |
重の成長餌 | 60 |
速の成長餌 | 60 |
火の蜜餌 | 50 |
水の蜜餌 | 50 |
雷の蜜餌 | 50 |
氷の蜜餌 | 50 |
龍の蜜餌 | 50 |
入手素材 | 必要pts |
キレアジ | 60 |
サシミウオ | 40 |
眠魚 | 40 |
ハリマグロ | 100 |
はじけイワシ | 20 |
カクサンデメキン | 200 |
ハレツアロワナ | 40 |
バクレツアロワナ | 200 |
シンドイワシ | 80 |
入手場所 入手素材 |
解放条件 |
ぽかぽかファーム ドスビスカス |
最初から |
ぽかぽかファーム ペピポパンプキン |
村★2「鬼面狩人を威す」か、集★1「雪山の主、ドドブランゴ」クリア |
ジャンボキノコ山 混沌茸 |
ジャンボキノコ山解放時 |
ジャンボキノコ山 オオマヒシメジ |
村★3「幻惑の魔術師 」か、集★1「雪山の主、ドドブランゴ」クリア |
モガ養蜂組合 オオツノアゲハ |
村★3「沼地に異常事態発生虫?(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
モガ養蜂組合 オオクワアゲハ |
村★4「黒き禍」か、集★2「雷の反逆者」クリア |
タンジア鮮魚市 春夜鯉 |
村★4「沼地は釣りの穴場?(ニャンター)」か、集★3「双頭の骸」クリア |
タンジア鮮魚市 ヨロイシダイ |
村★5「灼熱の刃」か、集★3「双頭の骸」クリア |